altmarius

cultură şi spiritualitate

Clasament medalii

Aur Argint Bronz Total
1 Statele Unite ale Americii 21 10 13 44
2 China 20 14 9 43
3 Marea Britanie 10 7 8 25
4 Coreea de Sud 9 2 5 16
5 Franţa 8 5 6 19
6 Germania 5 9 6 20
7 Italia 4 5 3 12
8 Coreea de Nord 4 0 1 5
9 Kazahstan 4 0 0 4
10 Rusia 3 12 8 23
11 Africa de Sud 3 1 0 4
12 Noua Zeelandă 3 0 4 7
13 Japonia 2 8 11 21
14 Cuba 2 2 1 5
15 Olanda 2 1 3 6
16 Ungaria 2 1 2 5
17 Polonia 2 1 1 4
18 Ucraina 2 0 4 6
19 Australia 1 10 5 16
20 România 1 4 2 7
21 Brazilia 1 1 4 6
22 Belarus 1 1 2 4
22 Danemarca 1 1 2 4
23 Slovenia 1 0 2 3
24 Elveţia 1 0 0 1
24 Etiopia 1 0 0 1
24 Georgia 1 0 0 1
24 Lituania 1 0 0 1
24 Venezuela 1 0 0 1
25 Canada 0 3 5 8
26 Mexic 0 3 1 4
27 Suedia 0 3 0 3
28 Columbia 0 2 1 3
28 Spania 0 2 1 3
29 Cehia 0 2 0 2
30 Belgia 0 1 1 2
30 India 0 1 1 2
30 Indonezia 0 1 1 2
30 Kenya 0 1 1 2
30 Mongolia 0 1 1 2
30 Norvegia 0 1 1 2
31 Croaţia 0 1 0 1
31 Egipt (*Republica Arabă Unită) 0 1 0 1
31 Thailanda 0 1 0 1
32 Slovacia 0 0 3 3
33 Grecia 0 0 2 2
34 Azerbaidjan 0 0 1 1
34 Hong Kong 0 0 1 1
34 Iran 0 0 1 1
34 Moldova 0 0 1 1
34 Qatar 0 0 1 1
34 Serbia 0 0 1 1
34 Singapore 0 0 1 1
34 Uzbekistan 0 0 1 1
35 Afganistan 0 0 0 0
35 Albania 0 0 0 0
35 Algeria 0 0 0 0
35 Andorra 0 0 0 0
35 Angola 0 0 0 0
35 Antigua şi Barbuda 0 0 0 0
35 Antilele Olandeze 0 0 0 0
35 Arabia Saudită 0 0 0 0
35 Argentina 0 0 0 0
35 Armenia 0 0 0 0
35 Aruba 0 0 0 0
35 Australasia 0 0 0 0
35 Austria 0 0 0 0
35 Bahamas 0 0 0 0
35 Bahrain 0 0 0 0
35 Bangladesh 0 0 0 0
35 Barbados 0 0 0 0
35 Belize (*Hondurasul britanic) 0 0 0 0
35 Benin (*Dahomey) 0 0 0 0
35 Bhutan 0 0 0 0
35 Boemia 0 0 0 0
35 Bolivia 0 0 0 0
35 Borneo de Nord 0 0 0 0
35 Bosnia - Herţegovina 0 0 0 0
35 Botswana 0 0 0 0
35 Brunei 0 0 0 0
35 Bulgaria 0 0 0 0
35 Burkina Faso (*Volta Superioară) 0 0 0 0
35 Burundi 0 0 0 0
35 Cambodgia 0 0 0 0
35 Camerun 0 0 0 0
35 Cehoslovacia 0 0 0 0
35 Chile 0 0 0 0
35 Ciad 0 0 0 0
35 Cipru 0 0 0 0
35 Coasta de Fildeş 0 0 0 0
35 Comore 0 0 0 0
35 Congo 0 0 0 0
35 Costa Rica 0 0 0 0
35 Djibouti 0 0 0 0
35 Dominica 0 0 0 0
35 Echipa mixtă 0 0 0 0
35 Echipa Olimpică Independentă 0 0 0 0
35 Echipa Unificată 0 0 0 0
35 Echipa Unificată a Germaniei 0 0 0 0
35 Ecuador 0 0 0 0
35 El Salvador 0 0 0 0
35 Emiratele Arabe Unite 0 0 0 0
35 Eritreea 0 0 0 0
35 Estonia 0 0 0 0
35 Federaţia Indiilor de Vest 0 0 0 0
35 Fiji 0 0 0 0
35 Filipine 0 0 0 0
35 Finlanda 0 0 0 0
35 Gabon 0 0 0 0
35 Gambia 0 0 0 0
35 Germania de Est 0 0 0 0
35 Germania de Vest 0 0 0 0
35 Ghana 0 0 0 0
35 Grenada 0 0 0 0
35 Guam 0 0 0 0
35 Guatemala 0 0 0 0
35 Guineea 0 0 0 0
35 Guineea Bissau 0 0 0 0
35 Guineea Ecuatorială 0 0 0 0
35 Guyana (*Guyana Britanică) 0 0 0 0
35 Haiti 0 0 0 0
35 Honduras 0 0 0 0
35 Insulele Bermuda 0 0 0 0
35 Insulele Capului Verde 0 0 0 0
35 Insulele Cayman 0 0 0 0
35 Insulele Cook 0 0 0 0
35 Insulele Marshall 0 0 0 0
35 Insulele Solomon 0 0 0 0
35 Insulele Virgine Americane 0 0 0 0
35 Insulele Virgine Britanice 0 0 0 0
35 Iordania 0 0 0 0
35 Irak 0 0 0 0
35 Irlanda 0 0 0 0
35 Islanda 0 0 0 0
35 Israel 0 0 0 0
35 Iugoslavia 0 0 0 0
35 Jamaica 0 0 0 0
35 Kîrgîzstan 0 0 0 0
35 Kiribati 0 0 0 0
35 Kuweit 0 0 0 0
35 Laos 0 0 0 0
35 Lesotho 0 0 0 0
35 Letonia 0 0 0 0
35 Liban 0 0 0 0
35 Liberia 0 0 0 0
35 Libia 0 0 0 0
35 Liechtenstein 0 0 0 0
35 Luxemburg 0 0 0 0
35 Macedonia 0 0 0 0
35 Madagascar 0 0 0 0
35 Malawi 0 0 0 0
35 Malaysia (*Malaya) 0 0 0 0
35 Maldive 0 0 0 0
35 Mali 0 0 0 0
35 Malta 0 0 0 0
35 Maroc 0 0 0 0
35 Mauritania 0 0 0 0
35 Mauritius 0 0 0 0
35 Monaco 0 0 0 0
35 Mozambic 0 0 0 0
35 Muntenegru 0 0 0 0
35 Myanmar (*Birmania) 0 0 0 0
35 Namibia 0 0 0 0
35 Nauru 0 0 0 0
35 Nepal 0 0 0 0
35 Nicaragua 0 0 0 0
35 Niger 0 0 0 0
35 Nigeria 0 0 0 0
35 Oman 0 0 0 0
35 Pakistan 0 0 0 0
35 Palau 0 0 0 0
35 Palestina 0 0 0 0
35 Panama 0 0 0 0
35 Papua Noua Guinee 0 0 0 0
35 Paraguay 0 0 0 0
35 Peru 0 0 0 0
35 Portugalia 0 0 0 0
35 Puerto Rico 0 0 0 0
35 Republica Centrafricană 0 0 0 0
35 Republica Democrată Congo (Zair*) 0 0 0 0
35 Republica Dominicană 0 0 0 0
35 Rwanda 0 0 0 0
35 Saar 0 0 0 0
35 Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0
35 Saint Lucia 0 0 0 0
35 Saint Vincent and the Grenadine 0 0 0 0
35 Samoa 0 0 0 0
35 Samoa Americană 0 0 0 0
35 San Marino 0 0 0 0
35 Sao Tome şi Principe 0 0 0 0
35 Senegal 0 0 0 0
35 Serbia şi Muntenegru 0 0 0 0
35 Seychelles 0 0 0 0
35 Sierra Leone 0 0 0 0
35 Siria 0 0 0 0
35 Somalia 0 0 0 0
35 Sri Lanka (*Ceylon) 0 0 0 0
35 Statele Federate ale Microneziei 0 0 0 0
35 Sudan 0 0 0 0
35 Surinam 0 0 0 0
35 Swaziland 0 0 0 0
35 Tadjikistan 0 0 0 0
35 Taiwan 0 0 0 0
35 Tanzania 0 0 0 0
35 Terranova 0 0 0 0
35 Timorul de Est 0 0 0 0
35 Togo 0 0 0 0
35 Tonga 0 0 0 0
35 Trinidad-Tobago 0 0 0 0
35 Tunisia 0 0 0 0
35 Turcia 0 0 0 0
35 Turkmenistan 0 0 0 0
35 Tuvalu 0 0 0 0
35 Uganda 0 0 0 0
35 Uniunea Sovietică 0 0 0 0
35 Uruguay 0 0 0 0
35 Vanuatu 0 0 0 0
35 Vietnam (*Vietnamul de Sud) 0 0 0 0
35 Yemen 0 0 0 0
35 Yemenul de Nord 0 0 0 0
35 Yemenul de Sud 0 0 0 0
35 Zambia 0 0 0 0
35 Zimbabwe 0 0 0 0

Vizualizări: 32

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

209 state 

(ultimul: Eswatini)

Numar de steaguri: 273

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 33

1 stat are peste 700,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 50,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

4 state are peste 10.000 clickuri (Franta, UngariaSpania,, Marea Britanie,)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia,  Canada,  )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

20 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4.ANTICARIAT UNU

https://www.anticariat-unu.ro/wishlist

5. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

6. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

7. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

8. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. LIBRĂRIILE:NET

https://www.librariileonline.ro/carti/literatura--i1678?filtru=2-452

11. LIBRĂRIE: NET

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?&page=2&t=opere+fundamentale&sort=top

12.CONTRAMUNDUM

https://contramundum.ro/cart/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15.OKAZII

https://www.okazii.ro/cart?step=0&tr_buyerid=6092150

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT URSU

https://anticariat-ursu.ro/index.php?route=common/home

19.EDITURA TEORA - UNIVERSITAS

http://www.teora.ro/cgi-bin/teora/romania/mbshop.cgi?database=09&action=view_product&productID=%20889&category=01

20. EDITURA SPANDUGINO

https://edituraspandugino.ro/

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23.LIBREX

https://www.librex.ro/search/editura+polirom/?q=editura+polirom

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/carti-la-preturi-sub-10-lei/filtre/edituri/polirom/

25. LIBRIS

https://www.libris.ro/account/myWishlist

26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.IDEEA EUROPEANĂ

https://www.ideeaeuropeana.ro/colectie/opere-fundamentale/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

32. F.N.S.A

https://www.fnsa.ro/products/4546-dimitrie_cantemir_despre_numele_moldaviei.html

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24, 2021.

© 2024   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor